| BR2 Snc Elaborazione Dati | Raffelli rag. Gianfranco, Revisore dei Conti, Commercialista | ||
| Zanardelli rag. Fabio, Revisore dei Conti, Commercialista | |||
| Bergamaschi rag. Gabriele Consulente Tributario | |||
|
|
|
||
| PRINCIPALI SCADENZE DAL 01/01/(x) AL 31/12/(x) - CONTABILITA' TRIMESTRALE - | |||
| Mese | Giorno | Cosa Pagare? | In base a cosa? |
| Gennaio | --------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Febbraio | 16 | INPS IV° rata | Contributi fissi INPS |
| 16 | Premio INAIL | Regolazione premio INAIL (assicurazione sugli infortuni) saldo anno precedente e acconto anno in corso | |
| Marzo | 16 | Saldo Iva IV° trim | Differenza tra (Iva Acquisti e Iva Vendite) meno acconto Iva versato a fine dicembre |
| Aprile | --------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Maggio | 16 | Iva I° trim | Differenza tra Iva Acquisti e Iva Vendite del trimestre |
| 16 | INPS I° rata | Contributi fissi INPS | |
| Giugno | 16 | CCIAA | Iscrizione annuale dell'attività alla Camera di Commercio (CCIAA) |
| 16 | TASSE | Saldo e acconto redditi anno precedente e anno in corso (con possibilità di rateizzare l'importo con rate mensili fino a novembre) | |
| 16 | ICI | Imposta comunale sugli immobili (ICI), rata unica o prima rata di 2 (seconda rata al 16 dicembre) | |
| Luglio | 16 | TASSE | Pagamento posticipato saldo e acconto redditi anno precedente e anno in corso con maggiorazione (con possibilità di rateizzare l'importo con rate mensili) |
| Agosto | 16 | Iva II° trim | Differenza tra Iva Acquisti e Iva Vendite del trimestre |
| 16 | INPS II° rata | Contributi fissi INPS | |
| Settembre | --------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Ottobre | --------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Novembre | 16 | Iva III° trim | Differenza tra Iva Acquisti e Iva Vendite del trimestre |
| 16 | INPS III° rata | Contributi fissi INPS | |
| 30 | II° Acconto TASSE | Secondo acconto redditi anno precedente e anno in corso | |
| Dicembre | 16 | ICI | Imposta comunale sugli immobili (ICI), seconda rata |
| 27 | Acconto Iva | E' pari all' 88% del versamento dell'Iva dovuto, relativamente al IV° trim dell'anno precedente | |
| BR2 SNC di Bergamaschi G. & C. – Via Castello n. 57 – 25050 RODENGO SAIANO (BS) Tel.+39-0306810438- Fax +39-030611585 - e-mail studio@brdue.com | |||
Rodengo Saiano, 06/12/07